99热这里只有的精品20_精品视频资源站先锋影音_精品一区二区无码视频_亚洲无码在线高清免费

主要業(yè)務(wù)
聯(lián)系我們
電話:0871-65511005
手機(jī):13888322485
???13888196491
QQ:820512535 點(diǎn)擊我在線咨詢點(diǎn)擊我在線咨詢
Email:724743197@qq.com
新聞資訊
字號(hào):

云南省2017年會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)排名情況

上傳時(shí)間:2018-04-01 14:35????瀏覽次數(shù):
2015年云南省會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)排名信息
綜合評(píng)價(jià)排名 事務(wù)所名稱 2014年
業(yè)務(wù)總收入
(元)
CPA
人數(shù)
其他
執(zhí)業(yè)
資質(zhì)
人數(shù)
1 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所 124,147,704.15 90 170
2 中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所 117,896,298.26 103 86
3 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)昆明分所 68,520,777.07 64 24
4 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所 52,893,809.96 40 44
5 云南永盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所 47,802,231.43 67 35
6 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所 51,863,572.38 41 36
7 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所 44,601,520.41 29 50
8 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所 43,847,984.52 52 26
9 云南中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 42,875,633.92 48 52
10 云南中和宏睿會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 42,284,405.88 52 16
11 云南平云會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 30,227,242.92 28 27
12 昆明精誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 34,416,299.54 32 8
13 昆明博揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 24,644,638.27 25 48
14 云南通力聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 24,686,760.04 22 50
15 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所 15,440,019.02 21 40
16 云南安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 16,388,682.17 31 34
17 云南華嶺會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 18,002,949.57 25 40
18 云南中立會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 19,506,820.61 35 8
19 云南禹川會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 22,591,999.08 34 32
20 北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所 24,812,455.34 16 45
21 昆明群興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 17,862,249.05 25 22
22 昆明勤天會(huì)計(jì)師事務(wù)所 15,661,087.86 33 19
23 云南璽正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 16,600,633.16 17 4
24 大理勤瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 10,666,384.84 17 36
25 昆明亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 14,108,165.57 28 32
26 昆明安泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 13,901,456.74 24 31
27 云南耕耘會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 18,347,219.58 13 0
28 云南云嶺天成會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 10,056,805.28 15 22
29 昆明中天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 8,030,046.00 25 19
30 云南致順會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 11,567,245.10 12 21
31 云南天遠(yuǎn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 11,959,204.00 19 8
32 云南卓爾會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 10,115,400.00 23 2
33 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所 10,667,767.57 14 18
34 昆明天虹會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 14,395,498.50 23 0
35 昆明云木會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 12,207,461.85 8 1
36 紅河大成會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 8,122,400.00 21 10
37 云南光大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 10,162,352.52 22 11
38 楚雄中大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 6,232,228.15 11 17
39 云南天瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 11,272,948.91 6 1
40 云南公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 11,459,639.04 14 11
41 云南瑞恒信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 7,239,126.21 14 1
42 云南融欣會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 7,418,804.22 4 0
43 云南恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 7,856,280.30 11 3
44 昆明正宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 6,806,000.00 10 14
45 云南昭通永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 6,181,477.06 13 6
46 云南智德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 7,361,834.71 20 0
47 云南華瑞信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 7,431,753.64 21 0
48 云南云上會(huì)計(jì)師事務(wù)所 6,310,329.31 14 6
49 云南華昆建誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 9,433,967.20 13 3
50 云南知達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 4,310,796.14 13 3
51 云南銀信鼎立會(huì)計(jì)師事務(wù)所 5,385,825.25 13 6
52 云南天鑒會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 3,385,776.70 11 12
53 云南信立會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 4,001,384.46 14 1
54 昆明旭坤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 4,621,111.64 15 4
55 昆明廣源會(huì)計(jì)師事務(wù)所 5,978,834.94 14 2
56 保山中信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 2,732,958.13 9 0
57 云南泛正會(huì)計(jì)師事務(wù)所 5,827,744.42 3 0
58 云南方瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3,598,949.46 6 0
59 云南匯眾永健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 1,023,335.81 16 10
60 昆明信聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 2,361,747.56 11 0
61 普洱誠(chéng)摯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 5,027,718.45 13 0
62 云南東陸會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 1,349,469.90 11 2
63 云南云信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 6,171,700.00 15 4
64 云南熙信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 3,004,142.88 11 14
65 鳳慶時(shí)代會(huì)計(jì)師事務(wù)所 5,042,764.06 6 4
66 云南瑞中會(huì)計(jì)師事務(wù)所 6,625,018.00 14 6
67 云南盛德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2,493,616.50 7 8
68 麗江高原會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 3,263,328.20 9 0
69 楚雄大地會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3,147,908.04 8 0
70 德宏求實(shí)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 5,205,805.82 16 0
71 云南天贏會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 1,826,213.61 7 8
72 楚雄天贏會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 3,368,369.85 8 4
73 昆明景天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2,580,017.70 15 0
74 云南匯通會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2,730,485.36 9 0
75 云南至誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 1,962,700.00 6 6
76 蒙自瀛洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所 5,577,891.35 6 1
77 云南豐和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 4,357,038.83 11 0
78 西雙版納西審會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2,667,430.58 10 4
79 昆明鴻潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2,631,651.02 8 4
80 上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所 2,056,310.68 10 0
81 北京中路華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司昆明分所 3,700,087.37 6 0
82 昆明中意銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 1,622,789.66 6 0
83 騰沖志信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 4,134,597.09 5 2
84 北京華通鑒會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司云南分所 8,268,725.69 7 3
85 曲靖同樂(lè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 2,162,489.64 10 0
86 羅平九龍會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3,016,100.00 11 1
87 彌勒立信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 4,581,633.01 8 2
88 西雙版納昊信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2,225,242.72 10 0
89 云南宇衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 1,756,245.14 3 0
90 昆明瑞亭會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3,520,549.53 8 0
91 玉溪永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 2,622,669.91 15 3
92 昆明合勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3,157,217.47 3 1
93 昆明永章會(huì)計(jì)師事務(wù)所 1,442,858.95 11 0
94 云南幫克會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3,177,585.03 6 0
95 云南華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 1,683,466.03 6 0
96 保山明大聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 2,928,986.41 6 6
97 云南恒弘會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 3,016,161.00 5 0
98 臨滄中信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 3,527,871.37 3 3
99 云南泰慶會(huì)計(jì)師事務(wù)所 1,196,341.75 12 0
100 德宏永興(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 4,122,524.27 9 0
101 昆明高新正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 964,249.68 8 0
102 玉溪匯勵(lì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 1,832,621.37 9 3
103 北京華審會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司昆明分所 2,430,786.40 7 0
104 云南贏正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 1,538,856.61 5 3
105 云南杰森會(huì)計(jì)師事務(wù)所 2,205,281.56 6 4
106 云南中信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 1,228,495.84 7 0
107 云南中瑞誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 2,133,009.71 6 0
108 云南中慶會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 434,689.10 6 0
109 云南云新會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 1,664,593.21 4 0
110 曲靖云東會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 1,017,475.71 4 0
111 云南濟(jì)海會(huì)計(jì)師事務(wù)所 217,281.56 10 1
112 云南眾志達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 770,776.71 6 0
113 玉溪民瑞聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 1,434,126.21 7 1
114 玉溪中正會(huì)計(jì)師事務(wù)所 2,436,184.45 14 0
115 富源金城聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 1,609,000.00 5 0
116 大理鐘源聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 1,487,896.10 8 0
117 昆明市路達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 783,341.92 3 1
118 云南迪慶合吉(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 1,452,100.00 7 0
119 麗江方中會(huì)計(jì)師事務(wù)所 1,413,689.32 4 0
120 宣威廣信(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 1,035,291.28 2 0
121 昆明勵(lì)德致信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 1,017,689.28 3 1
122 昆明興嵩會(huì)計(jì)師事務(wù)所 382,400.00 5 0
123 曲靖新光聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 1,097,576.00 7 0
124 云南利安達(dá)大地會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 214,271.83 3 0
125 昆明智騰會(huì)計(jì)師事務(wù)所 1,450,507.77 7 0
126 宣威中信(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 1,508,370.88 3 0
127 開遠(yuǎn)豐泰聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 1,460,970.87 2 0
128 曲靖卓信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 968,155.35 4 0
129 云南沃萊會(huì)計(jì)師事務(wù)所 1,301,042.61 6 1
130 昆明海元會(huì)計(jì)師事務(wù)所 1,271,214.62 4 0
131 新平新田聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 711,067.96 6 1
132 云南銀瑞祥會(huì)計(jì)師事務(wù)所 554,029.13 3 2
133 昆明濟(jì)邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所 306,407.74 2 0
134 玉溪三和會(huì)計(jì)師事務(wù)所 2,271,378.64 5 0
135 德宏中元會(huì)計(jì)師事務(wù)所 97,961.17 3 0
136 昆明圓和會(huì)計(jì)師事務(wù)所 448,672.81 3 0
137 宣威市信宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所 498,897.09 3 0
138 云南天龍會(huì)計(jì)師事務(wù)所 138,563.11 3 0
139 昭通寬廣會(huì)計(jì)師事務(wù)所 286,893.21 4 0
140 怒江江峽聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 545,048.54 4 0
141 會(huì)澤忠誠(chéng)(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 157,338.51 3 1
142 昆明翔焜會(huì)計(jì)師事務(wù)所 256,598.04 4 0
143 通海立恒聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 416,525.26 3 0
144 紅河天騏會(huì)計(jì)師事務(wù)所 523,752.16 2 0
145 景谷欣然(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 305,029.13 6 0

上一篇:下半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨穩(wěn),全年GDP增速在7.1%左右

下一篇:云南將加快投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)

?
會(huì)計(jì)審計(jì) | 驗(yàn)資增資 | 稅務(wù)代理 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 代理記賬 | 收費(fèi)價(jià)格 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
  • Copyright ? 2010-2017 地址:昆明市小西門人民中路216號(hào)豐園大廈25F 昆明會(huì)計(jì)師聯(lián)盟 版權(quán)所有?昆明最專業(yè)靈活企業(yè)審計(jì)、驗(yàn)資、評(píng)估、稅務(wù)事務(wù)所服務(wù)平臺(tái)
  • 客服QQ;820512535 724743197 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息電話:0871-65511005 手機(jī):13888322485 13888196491 ??滇ICP備13000737號(hào)-1?