99热这里只有的精品20_精品视频资源站先锋影音_精品一区二区无码视频_亚洲无码在线高清免费

主要業(yè)務(wù)
聯(lián)系我們
電話:0871-65511005
手機(jī):13888322485
???13888196491
QQ:820512535 點(diǎn)擊我在線咨詢點(diǎn)擊我在線咨詢
Email:724743197@qq.com
新聞資訊
字號(hào):

2014年云南省會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)排名信息

上傳時(shí)間:2015-07-28 16:55????瀏覽次數(shù):
 
 
,
2014年云南省會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)排名信息
綜合評(píng)價(jià)排名 事務(wù)所名稱 2013年
業(yè)務(wù)總收入
(元)
CPA
人數(shù)
其他
執(zhí)業(yè)
資質(zhì)
人數(shù)
1 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所 119,941,312.61 90 170
2 中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所 112,818,543.44 103 86
3 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)昆明分所 68,278,248.96 64 24
4 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所 51,502,603.50 40 44
5 云南永盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 42,270,716.60 67 35
6 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所 47,570,794.56 41 36
7 云南中和宏睿會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 46,241,974.02 29 50
8 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所 37,354,110.06 52 26
9 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所 31,002,164.50 48 52
10 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所 34,850,220.85 52 16
11 昆明精誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 32,455,732.28 28 27
12 云南中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 36,665,811.19 32 8
13 云南平云會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 27,147,967.95 25 48
14 昆明博揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 18,684,422.23 22 50
15 云南通力聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 23,149,630.90 21 40
16 云南華嶺會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 16,804,415.20 31 34
17 云南中立會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 18,851,907.72 25 40
18 云南匯眾永健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 22,179,008.34 35 8
19 昆明勤天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 13,508,471.84 34 32
20 文山安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 16,005,493.62 16 45
21 云南禹川會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 18,778,530.35 25 22
22 昆明群興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 13,623,802.46 33 19
23 云南璽正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 21,452,010.77 17 4
24 紅河大成會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 13,113,449.62 17 36
25 云南東陸會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 9,266,788.39 28 32
26 大理勤瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 12,645,939.78 24 31
27 昆明天虹會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 22,776,628.36 13 0
28 昆明安泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 13,395,728.33 15 22
29 昆明亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 11,207,003.76 25 19
30 楚雄中大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 6,005,974.15 12 21
31 云南致順會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 10,389,974.52 19 8
32 云南光大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 9,588,997.05 23 2
33 云南天瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 10,471,815.81 14 18
34 云南卓爾會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 8,108,530.00 23 0
35 昆明云木會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 14,795,627.49 8 1
36 云南天成會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 8,056,387.93 21 10
37 昆明中天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 6,792,926.00 22 11
38 云南公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 8,935,654.12 11 17
39 北京華通鑒會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司云南分所 12,456,600.00 6 1
40 云南智德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 6,083,324.00 14 11
41 云南恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 7,746,566.37 14 1
42 蒙自瀛洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 10,240,426.05 4 0
43 昆明正宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 6,404,450.00 11 3
44 云南盛德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2,742,380.99 10 14
45 保山中信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 3,507,221.75 13 6
46 云南融欣會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 5,215,958.02 20 0
47 云南信立會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 5,028,120.44 21 0
48 云南知達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 4,468,070.04 14 6
49 北京中路華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司昆明分所 5,896,643.55 13 3
50 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司云南分所 5,090,250.83 13 3
51 普洱誠(chéng)摯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 5,107,326.98 13 6
52 昆明信聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 2,091,460.22 11 12
53 昆明旭坤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 5,139,702.77 14 1
54 云南天鑒會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 4,143,468.00 15 4
55 云南豐和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 4,943,283.20 14 2
56 昆明廣源會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 6,875,373.87 9 0
57 云南吉信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 8,292,818.46 3 0
58 云南云信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 7,943,470.00 6 0
59 云南天贏會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 1,080,240.78 16 10
60 云南昭通永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 5,344,923.49 11 0
61 云南方瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 3,680,897.35 13 0
62 云南華瑞信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 5,044,913.04 11 2
63 昆明至誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 3,246,550.00 15 4
64 云南熙信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 3,191,423.23 11 14
65 西雙版納西審會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 3,748,892.36 6 4
66 云南匯通會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2,365,728.83 14 6
67 騰沖志信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 4,587,429.37 7 8
68 鳳慶時(shí)代會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 5,772,006.68 9 0
69 德宏求實(shí)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 6,307,596.11 8 0
70 昆明海元會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 3,477,868.16 16 0
71 云南泰慶會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 2,871,098.00 7 8
72 麗江高原會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 3,779,037.59 8 4
73 云南銀信鼎立會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 3,190,134.84 15 0
74 云南宇衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 4,177,671.73 9 0
75 楚雄大地會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 3,283,776.02 6 6
76 昆明合勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 3,165,493.95 6 1
77 昆明鴻潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2,751,834.56 11 0
78 玉溪匯勵(lì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 3,409,230.00 10 4
79 云南華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2,319,941.18 8 4
80 云南天遠(yuǎn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 3,423,340.00 10 0
81 保山明大聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 2,741,986.66 6 0
82 云南瑞恒信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 4,008,525.25 6 0
83 羅平九龍會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 3,192,300.00 5 2
84 楚雄天贏會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2,891,023.63 7 3
85 曲靖同樂會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 3,123,709.30 10 0
86 云南贏正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2,338,395.12 11 1
87 西雙版納昊信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 3,012,449.48 8 2
88 昆明中意銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 1,637,329.06 10 0
89 德宏永興(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 5,248,596.85 3 0
90 玉溪永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 2,854,561.17 8 0
91 云南中慶會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 1,027,522.40 15 3
92 開遠(yuǎn)豐泰聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 4,968,263.60 3 1
93 昆明高新正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 1,288,939.95 11 0
94 彌勒立信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 4,079,898.05 6 0
95 云南杰森會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 4,034,667.57 6 0
96 云南安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 1,358,321.85 6 6
97 昆明永章會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 1,575,870.87 5 0
98 麗江意誠(chéng)(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 2,600,901.40 3 3
99 云南耕耘會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 776,716.38 12 0
100 云南云新會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2,487,934.88 9 0
101 云南幫克會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 2,695,280.96 8 0
102 云南泛正會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 1,154,504.86 9 3
103 曲靖云東會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 1,593,427.18 7 0
104 北京華審會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司昆明分所 2,211,942.04 5 3
105 盈江中元會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 1,294,091.03 6 4
106 云南恒弘會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2,695,040.00 7 0
107 云南華昆建誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 2,245,178.70 6 0
108 臨滄中信會(huì)計(jì)事務(wù)所有限責(zé)任公司 4,007,500.23 6 0
109 玉溪中正會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 2,686,576.44 4 0
110 昆明俊衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 4,389,380.44 4 0
111 云南中信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 1,120,379.13 10 1
112 云南瑞中會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 2,471,328.52 6 0
113 玉溪民瑞聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 1,805,245.00 7 1
114 昆明景天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 3,034,099.00 14 0
115 昆明智騰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 1,607,600.00 5 0
116 云南眾志達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 1,263,844.17 8 0
117 麗江方中會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 1,299,896.70 3 1
118 昆明興嵩會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 617,138.97 7 0
119 昆明勵(lì)德致信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 979,120.34 4 0
120 云南迪慶合吉(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 1,873,700.00 2 0
121 宣威中信(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 2,040,693.20 3 1
122 大理鐘源聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 1,579,009.50 5 0
123 云南利安達(dá)大地會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 213,443.05 7 0
124 怒江江峽聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 739,933.01 3 0
125 昆明路達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 822,200.49 7 0
126 景谷欣然(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 632,273.13 3 0
127 新平新田聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 845,217.96 2 0
128 曲靖卓信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 815,579.62 4 0
129 云南中瑞誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 1,844.66 6 1
130 宣威市信宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 1,356,033.89 4 0
131 云南銀瑞祥會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 699,949.02 6 1
132 昭通寬廣會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 417,892.72 3 2
133 昆明圓和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 472,750.00 2 0
134 昆明同心會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 755,500.00 5 0
135 紅河天騏會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 475,359.23 3 0
136 云南濟(jì)海會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 469,923.88 3 0
137 曲靖新光(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 1,012,217.00 3 0
138 昆明翔焜會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 371,196.02 3 0
139 昆明濟(jì)邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 532,384.08 4 0
140 宣威廣信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 1,506,891.65 4 0
141 玉溪三和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 510,009.71 3 1
142 云南云上會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 136,679.61 4 0
143 通海立恒聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 634,941.75 3 0
144 昭通立信(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 2,283,780.00 2 0
145 曲靖麒麟曲審會(huì)計(jì)師事務(wù)(普通合伙) 2,393,932.18 6 0
146 富源金城聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 2,468,560.00 5 0
147 鹽津正中(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 671,252.71 2 0
148 云南天龍會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 812,999.76 4 0
149 會(huì)澤忠誠(chéng)(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) 229,101.67 4 0
  合計(jì): 1,358,291,897.08 2,057.00 1,332.00

上一篇:2013年全國(guó)財(cái)政收支情況

下一篇:國(guó)務(wù)院調(diào)整一批行政審批項(xiàng)目,包括11項(xiàng)職業(yè)資格

?
會(huì)計(jì)審計(jì) | 驗(yàn)資增資 | 稅務(wù)代理 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 代理記賬 | 收費(fèi)價(jià)格 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
  • Copyright ? 2010-2017 地址:昆明市小西門人民中路216號(hào)豐園大廈25F 昆明會(huì)計(jì)師聯(lián)盟 版權(quán)所有?昆明最專業(yè)靈活企業(yè)審計(jì)、驗(yàn)資、評(píng)估、稅務(wù)事務(wù)所服務(wù)平臺(tái)
  • 客服QQ;820512535 724743197 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息電話:0871-65511005 手機(jī):13888322485 13888196491 ??滇ICP備13000737號(hào)-1?